Institution Type | Bank |
Is this institution regulated? | Yes |
Website address | http://www.bancosol.com.bo/ |
Year established | 1992 |
Head of Institution | Raul Cabrera |
Regions active | 0 |
# Branches | 60 |
Total Portfolio (nat'l) | BOB 2,668,351,825 |
Total Portfolio (USD) | USD 389,540,412.40 |
Active clients with loans | 135,842 |
Approximate % female clients | 40% - 60% |
Approximate % urban clients | 80% - 100% |
Network affiliations | |
Funders |
Institution Type | Non-Governmental Organization |
Is this institution regulated? | No |
Website address | http://www.cepesiu.org.ec/ |
Year established | 1983 |
Head of Institution | Cecilia Padilla |
Regions active | |
# Branches | 3 |
Total Portfolio (nat'l) | USD 939,466.31 |
Total Portfolio (USD) | USD 939,466.31 |
Active clients with loans | 2,011 |
Approximate % female clients | 40% - 60% |
Approximate % urban clients | 60% - 80% |
Network affiliations | |
Funders |
Product Name | Loan Size Range | Loan Term (months) | % Female | % Urban | Loan Purpose | Eligibility | Other Services | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol 1000 (Tasa Fija) | BOB 349 - 6,970 | 3 - 18 | 60% - 80% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol 1000 (Tasa Fija, USD) | USD 50 - 1,000 | 3 - 18 | 40% - 60% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol DPF (Tasa Fija, BOB) | BOB 349 - 1,742,500 | 3 - 60 | 40% - 60% | 80% - 100% | Any Purpose | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados., Clientes con DPFs propios del Banco | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol DPF (Tasa Fija, USD) | USD 50 - 250,000 | 3 - 60 | 40% - 60% | 80% - 100% | Any Purpose | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados., Clientes con DPFs propios del Banco | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol Efectivo (Tasa Fija) | BOB 1,394 - 69,700 | 3 - 60 | 40% - 60% | 80% - 100% | Any Purpose | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados. | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol Efectivo (Tasa Fija, USD) | USD 200 - 10,000 | 3 - 60 | 40% - 60% | 80% - 100% | Any Purpose | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados. | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol Individual (Tasa Fija) | BOB 348.50 - 1,742,500 | 3 - 96 | 40% - 60% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. , BANCOSOL paga la prima correspondiente, sin que la misma sea reembolsada por el cliente. | |||||||
Sol Individual (Tasa Fija, USD) | USD 50 - 250,000 | 3 - 96 | 40% - 60% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen., BANCOSOL paga la prima correspondiente, sin que la misma sea reembolsada por el cliente. | |||||||
Sol Individual (Tasa Variable) | BOB 348.50 - 1,742,500 | 3 - 96 | 20% - 40% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen., BANCOSOL paga la prima correspondiente, sin que la misma sea reembolsada por el cliente. | |||||||
Sol Individual (Tasa Variable, USD) | USD 50 - 250,000 | 3 - 96 | 20% - 40% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen., BANCOSOL paga la prima correspondiente, sin que la misma sea reembolsada por el cliente. | |||||||
Sol Vehículo (Tasa Fija, USD) | USD 500 - 50,000 | 3 - 60 | 20% - 40% | 80% - 100% | Solo para Activo Fijo | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados. | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol Vehículo (Tasa Variable, USD) | USD 500 - 50,000 | 3 - 60 | 20% - 40% | 60% - 80% | Solo para Activo Fijo | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados. | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. | |||||||
Sol Vivienda (Tasa Fija, BOB) | BOB 1,394 - 1,045,500 | 3 - 180 | 40% - 60% | 80% - 100% | Housing, Compra de vivienda, terreno, construcción, Refacción, remodelación, apliación, etc. | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen., BANCOSOL paga la prima correspondiente, sin que la misma sea reembolsada por el cliente. | |||||||
Sol Vivienda (Tasa Fija, USD) | USD 200 - 150,000 | 3 - 180 | 40% - 60% | 80% - 100% | Housing, Compra de vivienda, terreno, construcción, Refacción, remodelación, apliación, etc. | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen., BANCOSOL paga la prima correspondiente, sin que la misma sea reembolsada por el cliente. | |||||||
Sol Vivienda (Tasa Variable, USD) | USD 200 - 150,000 | 3 - 180 | 20% - 40% | 80% - 100% | Housing, Compra de vivienda, terreno, construcción | Women, Men, Have business, Salaried worker, Puede ser otorgado tanto a Clientes propietarios de un Negocio como a Clientes Asalariados | Credit Ins, La tasa cobrada al cliente le permite gozar de un seguro de desgravamen. |
Product Name | Loan Size Range | Loan Term (months) | % Female | % Urban | Loan Purpose | Eligibility | Other Services | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa de Crédito Directo | USD 500 - 1,500 | 4 - 8 | 20% - 40% | 0% - 20% | Business | Women, Men, Have business, Asociacion debe haber firmado convenio con Cepesiu, Producto dirigido a produccion agricola de ciclo corto | Tech Asst Visits | |||||||
Programa de Crédito Individual (PCI) | USD 500 - 3,000 | 6 - 18 | 40% - 60% | 80% - 100% | Business | Women, Men, Have business, Buena calificacion en la Central de Riesgos, Negocios establecidos un año | Tech Asst Visits | |||||||
Programa Grupo Solidario | USD 200 - 1,500 | 4 - 18 | 60% - 80% | 60% - 80% | Business | Women, Men, Have business, Buena calificacion en central de riesgos., Negocio funcionando 1 año. | Tech Asst Visits | |||||||
Sociedad Popular de Inversión SPI | USD 300 - 10,000 | 4 - 24 | 40% - 60% | 20% - 40% | Business | Women, Men, Estructuras financieras locales autogestionadas de credito, Minimo 4 meses de funcionamiento | Tech Asst Visits, Cepesiu brinda asistencia tecnica con recursos no reembolsables |
Product Name | Annual Nominal Interest | Fees | Insurance | Taxes | Compulsory Deposit | APR (int+fee) | Full APR | Transparency Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol 1000 (Tasa Fija) | 24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol 1000 (Tasa Fija, USD) | 24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol DPF (Tasa Fija, BOB) | 5.1%-7.8% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | 100.0% upfront | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol DPF (Tasa Fija, USD) | 5.8%-7.2% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | 100.0% upfront | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Efectivo (Tasa Fija) | 21.0%-28.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Efectivo (Tasa Fija, USD) | 21.0%-28.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Fija) | 17.0%-24.0% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Fija, USD) | 18.0%-24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Variable) | 11.0%-18.0% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Variable, USD) | 11.3%-18.8% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vehículo (Tasa Fija, USD) | 14.5%-23.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vehículo (Tasa Variable, USD) | 10.3%-16.3% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vivienda (Tasa Fija, BOB) | 17.0%-24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vivienda (Tasa Fija, USD) | 20.0%-25.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vivienda (Tasa Variable, USD) | 10.3%-18.3% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A |
Product Name | Annual Nominal Interest | Fees | Insurance | Taxes | Compulsory Deposit | APR (int+fee) | Full APR | Transparency Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa de Crédito Directo | 28.6% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | 12.0% upfront | 28.9% - 29% | 32.9% | 87 | ||||||||
Programa de Crédito Individual (PCI) | 28.6% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | 12.0% upfront | 15.2% - 19.8% | 15.2% - 25.2% | 100 | ||||||||
Programa Grupo Solidario | 28.6% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | 12.0% upfront | 19.8% - 24.8% | 25.2% - 31.1% | 97 | ||||||||
Sociedad Popular de Inversión SPI | 26.0% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins | None | N/A | 19% - 24.8% | 19% - 24.8% | 100 |
Product Name | Annual Nominal Interest | Fees | Insurance | Taxes | Compulsory Deposit | APR (int+fee) | Full APR | Transparency Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol 1000 (Tasa Fija) | 24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol 1000 (Tasa Fija, USD) | 24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol DPF (Tasa Fija, BOB) | 5.1%-7.8% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | 100.0% upfront | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol DPF (Tasa Fija, USD) | 5.8%-7.2% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | 100.0% upfront | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Efectivo (Tasa Fija) | 21.0%-28.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Efectivo (Tasa Fija, USD) | 21.0%-28.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Fija) | 17.0%-24.0% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Fija, USD) | 18.0%-24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Variable) | 11.0%-18.0% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Individual (Tasa Variable, USD) | 11.3%-18.8% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vehículo (Tasa Fija, USD) | 14.5%-23.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vehículo (Tasa Variable, USD) | 10.3%-16.3% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vivienda (Tasa Fija, BOB) | 17.0%-24.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vivienda (Tasa Fija, USD) | 20.0%-25.5% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A | ||||||||
Sol Vivienda (Tasa Variable, USD) | 10.3%-18.3% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | 15.00% Principal | N/A | 0% | 0% | N/A |
Product Name | Annual Nominal Interest | Fees | Insurance | Taxes | Compulsory Deposit | APR (int+fee) | Full APR | Transparency Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa de Crédito Directo | 28.6% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | 12.0% upfront | 28.9% - 29% | 32.9% | 87 | ||||||||
Programa de Crédito Individual (PCI) | 28.6% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | 12.0% upfront | 15.2% - 19.8% | 15.2% - 25.2% | 100 | ||||||||
Programa Grupo Solidario | 28.6% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | 12.0% upfront | 19.8% - 24.8% | 25.2% - 31.1% | 97 | ||||||||
Sociedad Popular de Inversión SPI | 26.0% annual, Decl Bal | 0 Fees | 0 Ins Ins | None | N/A | 19% - 24.8% | 19% - 24.8% | 100 |
Key Statistics | |
---|---|
# Samples: | |
# Products | |
# Institutions | |
# Countries | |
# Borrowers | |
Loan Portfolio (USD) | |
% Products using declining balance | |
% Products with one or more fee | |
% Products with one or more insurances | |
% Products with compulsory deposits |
Country | InstAbbrev | SampleCode | Loan Amount USD | Loan Term (Months) | SampClients | FullAPR | DateApproved |
---|---|---|---|---|---|---|---|